Ваша корзина пуста!
Лечим больные бассейны
г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 57, 2 этаж, офис 215
| Характеристики электрода | |
| Измеряемый параметр | pH |
| Диапазон измерений | 0,00 - 14,00 pH |
| Материал стержня | стекло |
| Длина стержня | 120 мм. |
| Материал электрода | спец.стекло (pH), стеклянный шарик |
| Опорная система | Ag/AgCl/солевой наполнитель |
| Материал диафрагмы | керамика |
| Механическое соединение | резьбовой наконечник S8 |
| Электрическое соединение | 2х контактный резьбовой разъем |
| Совместимость | descon, dinotec, Kuntze, OSF, Siemens W&T/SOPRA, Prominent, Bayrol, SwimTec, Endres&Hauser/Grünbeck, Jesco, Behncke, Bergefeld, Berkefeld CPRT6000/CP dos3000, WaterSens, Aseco, BWT различные модели |
| Notice: Undefined variable: attribute_group in /home/c/cm27244/shop_setecgroup.ru/public_html/system/modification/catalog/view/theme/cosyone/template/product/product.tpl on line 527 |
© 2002-2024
ООО «Сервисный Технический Центр»
Разработка сайта: CWL