Ваша корзина пуста!
Лечим больные бассейны
г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 57, 2 этаж, офис 215
| Характеристики электрода | |
| Измеряемый параметр | бесхлорный (пероксид водорода) |
| Материал стержня | стекло |
| Длина стержня | 80 мм. |
| Измерительный электрод | платиновое кольцо |
| Опорная система | Ag/AgCl/солевой наполнитель |
| Материал диафрагмы | керамика Sinter |
| Механическое соединение | резьбовой наконечник S8 |
| Электрическое соединение | 2х контактный резьбовой разъем |
| Максимальное рабочее давление | 6 атм. |
| Температурный диапазон | + 5..... + 70 °С |
| Совместимость | dinotec, BWT различные модели |
| Notice: Undefined variable: attribute_group in /home/c/cm27244/shop_setecgroup.ru/public_html/system/modification/catalog/view/theme/cosyone/template/product/product.tpl on line 527 |
© 2002-2024
ООО «Сервисный Технический Центр»
Разработка сайта: CWL